一、项目名称: | 济南市历下区园林绿化服务中心龙洞片区葫芦顶、雪山、野峪顶、扁石山及二环南路东延两侧等山体公园及绿化项目测绘服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、分包名称: | 无分包 济南市历下区园林绿化服务中心龙洞片区葫芦顶、雪山、野峪顶、扁石山及二环南路东延两侧等山体公园及绿化项目测绘服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号: | SDGP370102000202202000780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGFW02C5294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公告发布日期: | 2022-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交日期: | 2022-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购小组成员名单: | 刘若松, 李迪贵, 吕长广 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人: | 济南市历下区园林绿化服务中心 | 地 址: | 济南市历下区旅游路20756号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 贾明磊 | 联系方式: | 68695531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构: | 山东阳光招标有限公司 | 地 址: | 济南高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼东13层B4区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 庄春晓 | 联系方式: | 13165121314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成交公告附件.docx
主要中标或者成交标的信息.doc |
济南市历下区园林绿化服务中心济南市历下区园林绿化服务中心龙洞片区葫芦顶、雪山、野峪顶、扁石山及二环南路东延两侧等山体公园及绿化项目测绘服务成交公告