园林绿化苗木价格(鸡爪槭2024年5月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 230 | 绍兴河东苗木基地 |
鸡爪槭 | 斤 | 198 | 江苏沭阳县立信园艺场 | |
鸡爪槭 | 高度:60cm 胸径:3cm | 株 | 18 | 温江祥运园林 |
鸡爪槭 | 高度:250cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 480 | |
鸡爪槭 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 650 | 成都景赐园林绿化苗木基地 |
鸡爪槭 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 8000 | 郫都区艺凡园艺场 |
鸡爪槭 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 30000 | |
鸡爪槭 | 胸径:3cm | 株 | 25 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 180 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
鸡爪槭 | 高度:150cm 冠幅:70cm 地径:3cm | 株 | 28 | 四川超越苗圃 |
鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 200 | |
鸡爪槭 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 15000 | |
鸡爪槭 | 地径:5cm | 株 | 100 | 河北保定贺友苗圃场 |
鸡爪槭 | 地径:13cm | 株 | 1500 | |
鸡爪槭 | 地径:15cm | 株 | 2200 | |
鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 180 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 350 | |
鸡爪槭 | 地径:9cm | 株 | 550 | |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1350 | |
鸡爪槭 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 1600 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 120 | 杭州萧山新街梁虹园艺场 |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1200 | |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 637.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:5cm | 株 | 44 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 680 | |
鸡爪槭 | 地径:13cm | 株 | 2000 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 16.2 | 江苏如馨园林有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:5cm | 株 | 49.5 | |
鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 216 | |
鸡爪槭 | 地径:2cm | 株 | 8 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
鸡爪槭 | 地径:5cm | 株 | 60 | |
鸡爪槭 | 地径:15cm | 株 | 3800 | |
鸡爪槭 | 地径:5cm | 株 | 44 | 江苏知乎园艺有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 192 | |
鸡爪槭 | 胸径:8cm | 棵 | 180 | 江西九江千叶园林绿化苗木基地 |
鸡爪槭 | 胸径:6cm | 株 | 200 | 庐山姐妹苗木基地 |
鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 200 | 军中绿化苗木基地 |
鸡爪槭 | 地径:11cm | 株 | 800 | |
鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 400 | 嵊州市勇诚苗木场 |
鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 120 | 南京市浦口区来云园艺场 |
鸡爪槭 | 高度:350cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 900 | 南京华明雪松园林场 |
鸡爪槭 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 1500 | |
鸡爪槭 | 高度:250cm 地径:5cm | 株 | 100 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
鸡爪槭 | 高度:400cm 地径:12cm | 株 | 1000 | |
鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 17 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 168 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 10 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
鸡爪槭 | 地径:4cm | 株 | 22 | |
鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 148 | |
鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 235 | |
鸡爪槭 | 地径:8.5cm | 株 | 245 | |
鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 275 | |
鸡爪槭 | 地径:9cm | 株 | 355 | |
鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 560 | |
鸡爪槭 | 地径:18cm | 株 | 600 | |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 780 | |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 935 | |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 945 | |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1095 | |
鸡爪槭 | 地径:15cm | 株 | 2520 | |
鸡爪槭 | 地径:16cm | 株 | 4100 | |
鸡爪槭 | 地径:19cm | 株 | 9500 | |
鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 200 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
鸡爪槭 | 地径:9cm | 株 | 450 | |
鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 550 | |
鸡爪槭 | 地径:11cm | 株 | 850 | |
鸡爪槭 | 地径:13cm | 株 | 1550 | |
鸡爪槭 | 地径:2cm | 株 | 8 | 沭阳县春芮知苗木场 |
鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 180 | |
鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 300 | |
鸡爪槭 | 地径:15cm | 棵 | 3800 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
鸡爪槭 | 胸径:12cm | 株 | 1200 | 河北保定林萱苗木基地 |
鸡爪槭 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 3200 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
鸡爪槭 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 20000 | |
鸡爪槭 | 地径:2cm | 株 | 15 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
鸡爪槭 | 地径:4cm | 株 | 70 | |
鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 200 | |
鸡爪槭 | 高度:600cm 冠幅:500cm 地径:15cm | 株 | 5500 | |
鸡爪槭 | 地径:5cm | 株 | 60 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 90 | |
鸡爪槭 | 高度:150cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 90 | 余姚四明山林峰红枫樱花批发基地 |
鸡爪槭 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 340 | |
鸡爪槭 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 1000 | |
鸡爪槭 | 高度:420cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 1050 | |
鸡爪槭 | 高度:650cm 冠幅:550cm 地径:22cm | 株 | 5500 | |
鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地径:6cm | 株 | 120 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1200 | |
鸡爪槭 | 地径:15cm | 株 | 3500 | |
鸡爪槭 | 地径:13cm | 株 | 1500 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 100 | 杭州萧山春满多园艺场 |
鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1000 | |
鸡爪槭 | 地径:14cm | 株 | 2000 | |
鸡爪槭 | 地径:21cm | 株 | 16000 | |
鸡爪槭 | 地径:15cm | 株 | 2500 | 嵊州市伟东苗木场 |
鸡爪槭 | 地径:19cm | 株 | 6300 | |
鸡爪槭 | 地径:25cm | 株 | 22000 | |
鸡爪槭 | 胸径:6cm | 株 | 200 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
鸡爪槭 | 胸径:7cm | 株 | 300 | |
鸡爪槭 | 胸径:15cm | 株 | 2500 | |
鸡爪槭 | 高度:80cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 0.8 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)