园林绿化苗木价格(黄玉兰2024年5月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 65 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 85 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:13cm 地径:15cm | 株 | 750 | |
黄玉兰 | 胸径:15cm 地径:17cm | 株 | 1100 | |
黄玉兰 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:100cm | 株 | 180 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
黄玉兰 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 780 | |
黄玉兰 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 1100 | |
黄玉兰 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:250cm | 株 | 2100 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 60 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 130 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 200 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 300 | |
黄玉兰 | 胸径:14cm 地径:16cm | 株 | 1800 | |
黄玉兰 | 高度:200cm 地径:2cm | 株 | 10 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 |
黄玉兰 | 地径:3cm | 株 | 21 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 12 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 20 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 120 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 180 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 380 | |
黄玉兰 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 500 | |
黄玉兰 | 胸径:15cm 地径:17cm | 株 | 1100 | |
黄玉兰 | 地径:1cm | 株 | 7 | 河北保定贺友苗圃场 |
黄玉兰 | 地径:9cm | 株 | 330 | |
黄玉兰 | 地径:10cm | 株 | 600 | |
黄玉兰 | 地径:13cm | 株 | 900 | |
黄玉兰 | 地径:12cm | 株 | 1000 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 280 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 12 | 江苏陈姐苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 120 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 180 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 180 | |
黄玉兰 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 500 | |
黄玉兰 | 胸径:13cm 地径:15cm | 株 | 750 | |
黄玉兰 | 胸径:15cm 地径:17cm | 株 | 1100 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 45 | 江苏金元易花卉有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 60 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 225 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 232.5 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 450 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 24 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64.8 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 160.8 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 480 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 72 | 江苏如馨园林有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 72.9 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 324 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 549 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 24 | 江苏知乎园艺有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64.8 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 520 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 30 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 130 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 300 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 21.7 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 42.7 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 420 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 455 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 25.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 51 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 51.85 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 110.5 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 170.85 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 510 | |
黄玉兰 | 地径:4cm | 株 | 14 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
黄玉兰 | 地径:12cm | 株 | 750 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 31 | 江苏富春园林有限公司 |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 80 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 81 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 201 | |
黄玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 360 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 610 | |
黄玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 24.8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 48 | |
黄玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 48.8 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 160 | |
黄玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 248 | |
黄玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 520 | |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 130 | 沭阳县春芮知苗木场 |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 600 | |
黄玉兰 | 地径:3cm | 株 | 25 | 河北保定林萱苗木基地 |
黄玉兰 | 地径:8cm | 株 | 330 | |
黄玉兰 | 地径:15cm | 株 | 1800 | |
黄玉兰 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 棵 | 120 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
黄玉兰 | 高度:450cm 胸径:7cm 冠幅:250cm | 棵 | 140 | |
黄玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 35 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
黄玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
黄玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 | |
黄玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 350 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)