园林绿化苗木价格(雪松2024年5月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
雪松 | 高度:80cm | 棵 | 10 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:250cm | 株 | 220 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:300cm | 株 | 380 | |
雪松 | 高度:30cm | 株 | 1 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 18 | |
雪松 | 出芽率:98 | 株 | 400 | |
雪松 | 高度:700cm 冠幅:350cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 出芽率:99 | 斤 | 380 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
雪松 | 高度:400cm 胸径:6cm | 株 | 48 | 温江祥运园林 |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm | 株 | 312 | |
雪松 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:550cm | 株 | 2400 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:180cm | 株 | 200 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:300cm | 株 | 900 | |
雪松 | 高度:140cm 冠幅:70cm | 株 | 3 | 潢川苗木代平苗圃 |
雪松 | 高度:90cm | 株 | 9 | |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:2cm | 株 | 15 | 郫都区艺凡园艺场 |
雪松 | 高度:1200cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 2200 | |
雪松 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 5 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
雪松 | 高度:120cm 冠幅:100cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:4cm | 株 | 420 | 定州市永兴苗圃场 |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 8 | 四川超越苗圃 |
雪松 | 出芽率:98 | 株 | 150 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 700 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 12 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:350cm | 株 | 80 | |
雪松 | 高度:380cm | 株 | 90 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 240 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 40 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
雪松 | 高度:300cm | 株 | 100 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:300cm | 株 | 550 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
雪松 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 2000 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
雪松 | 高度:600cm 冠幅:350cm | 株 | 450 | 滁州市照鹏园林景观工程有限公司 |
雪松 | 高度:20cm | 株 | 0.5 | 江苏陈姐苗木场 |
雪松 | 高度:50cm | 株 | 4.5 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 15 | |
雪松 | 高度:200cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 8 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 120 | |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 150 | |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 株 | 6 | 沭阳申奥苗木场 |
雪松 | 高度:200cm 冠幅:120cm | 株 | 28 | |
雪松 | 高度:250cm 冠幅:160cm | 株 | 55 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 100 | |
雪松 | 高度:350cm 冠幅:250cm 地径:7cm | 株 | 120 | |
雪松 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:10cm | 株 | 350 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 5 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
雪松 | 高度:120cm | 株 | 8 | |
雪松 | 高度:380cm | 株 | 90 | |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 150 | |
雪松 | 高度:650cm | 株 | 1000 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 400 | 滁州市南谯区施集其文草坪园艺场 |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 220 | 军中绿化苗木基地 |
雪松 | 胸径:2cm | 株 | 8 | 南京市浦口区来云园艺场 |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 13 | |
雪松 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 150 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 200 | |
雪松 | 高度:550cm | 株 | 250 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 460 | |
雪松 | 地径:20cm | 株 | 1000 | |
雪松 | 高度:1000cm | 株 | 4000 | |
雪松 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:100cm 地径:2cm | 株 | 8 | 南京华明雪松园林场 |
雪松 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:4cm | 株 | 16 | |
雪松 | 高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:180cm 地径:5cm | 株 | 26 | |
雪松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 200 | |
雪松 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 2 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
雪松 | 高度:230cm 冠幅:120cm | 棵 | 5.5 | |
雪松 | 高度:150cm 冠幅:60cm | 株 | 6.5 | |
雪松 | 高度:350cm 冠幅:150cm | 株 | 18 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 棵 | 1100 | |
雪松 | 高度:100cm 冠幅:20cm | 株 | 3 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 5 | |
雪松 | 高度:220cm | 株 | 50 | |
雪松 | 高度:300cm 冠幅:150cm | 株 | 80 | |
雪松 | 高度:350cm | 株 | 120 | |
雪松 | 高度:450cm | 株 | 240 | |
雪松 | 高度:100cm | 株 | 5 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
雪松 | 高度:250cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:380cm | 株 | 90 | |
雪松 | 高度:650cm | 株 | 1000 | |
雪松 | 高度:700cm | 株 | 1200 | |
雪松 | 高度:280cm | 株 | 40 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
雪松 | 高度:380cm | 株 | 90 | |
雪松 | 高度:400cm | 株 | 120 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 350 | |
雪松 | 高度:80cm | 株 | 1.2 | 沭阳县春芮知苗木场 |
雪松 | 高度:180cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 30 | |
雪松 | 高度:500cm | 株 | 600 | |
雪松 | 高度:600cm | 株 | 900 | |
雪松 | 高度:400cm 冠幅:120cm | 株 | 400 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
雪松 | 高度:1000cm 冠幅:200cm | 株 | 1300 | |
雪松 | 高度:1200cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 2200 | |
雪松 | 高度:1200cm 胸径:20cm 冠幅:250cm | 株 | 2800 | |
雪松 | 高度:300cm 胸径:2cm 冠幅:2cm 地径:3cm | 45 | 江西九江杨柳林木种苗站 | |
雪松 | 高度:700cm 胸径:9cm 冠幅:300cm | 棵 | 300 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
雪松 | 高度:150cm | 株 | 12 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
雪松 | 高度:180cm | 株 | 15 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)