园林绿化苗木价格(早樱2024年5月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
早樱 | 地径:5cm | 株 | 28 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
早樱 | 高度:500cm 胸径:15cm | 株 | 830 | 温江祥运园林 |
早樱 | 高度:200cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 80 | 郫都区艺凡园艺场 |
早樱 | 高度:300cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 220 | |
早樱 | 高度:400cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 700 | |
早樱 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:17cm | 株 | 1400 | |
早樱 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:500cm 地径:19cm | 株 | 1800 | |
早樱 | 高度:600cm 胸径:22cm 冠幅:500cm 地径:27cm | 株 | 4000 | |
早樱 | 地径:3cm | 株 | 7 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
早樱 | 地径:4cm | 株 | 20 | |
早樱 | 地径:6cm | 株 | 35 | |
早樱 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 22 | 四川超越苗圃 |
早樱 | 高度:200cm 胸径:6cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 100 | |
早樱 | 高度:600cm 胸径:17cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 2300 | |
早樱 | 高度:600cm 胸径:23cm 冠幅:500cm 地径:28cm | 株 | 5000 | |
早樱 | 地径:3cm | 株 | 9 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
早樱 | 地径:8cm | 株 | 150 | |
早樱 | 地径:6cm | 株 | 75 | 河北保定贺友苗圃场 |
早樱 | 高度:100cm | 株 | 1 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
早樱 | 地径:12cm | 株 | 500 | |
早樱 | 地径:4cm | 株 | 15 | 江苏陈姐苗木场 |
早樱 | 地径:5cm | 株 | 28 | |
早樱 | 地径:15cm | 株 | 1400 | |
早樱 | 地径:20cm | 株 | 4500 | |
早樱 | 地径:25cm | 株 | 7500 | |
早樱 | 地径:1cm | 株 | 2.25 | 江苏金元易花卉有限公司 |
早樱 | 高度:200cm | 株 | 3 | |
早樱 | 地径:2cm | 株 | 4.5 | |
早樱 | 地径:1cm | 株 | 7.5 | |
早樱 | 地径:5cm | 株 | 52.5 | |
早樱 | 地径:11cm | 株 | 600 | |
早樱 | 高度:50cm | 株 | 0.8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
早樱 | 高度:150cm | 株 | 2.4 | |
早樱 | 地径:2cm | 株 | 48 | |
早樱 | 地径:6cm | 株 | 88 | |
早樱 | 地径:7cm | 株 | 160 | |
早樱 | 地径:9cm | 株 | 400 | |
早樱 | 高度:200cm | 株 | 2 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
早樱 | 地径:3cm | 株 | 13 | |
早樱 | 地径:8cm | 株 | 150 | |
早樱 | 地径:15cm | 株 | 1300 | |
早樱 | 地径:3cm | 株 | 5.4 | 江苏如馨园林有限公司 |
早樱 | 地径:6cm | 株 | 27 | |
早樱 | 地径:9cm | 株 | 450 | |
早樱 | 地径:11cm | 株 | 720 | |
早樱 | 高度:100cm | 株 | 1 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
早樱 | 地径:2cm | 株 | 6 | |
早樱 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
早樱 | 地径:8cm | 株 | 150 | |
早樱 | 地径:12cm | 株 | 500 | |
早樱 | 地径:1cm | 株 | 2.4 | 江苏知乎园艺有限公司 |
早樱 | 地径:3cm | 株 | 4.8 | |
早樱 | 地径:7cm | 株 | 88 | |
早樱 | 地径:11cm | 株 | 640 | |
早樱 | 胸径:10cm | 株 | 320 | 浙江省奉化市溪口风景区君波花木场 |
早樱 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
早樱 | 高度:50cm | 株 | 0.7 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
早樱 | 高度:200cm | 株 | 2 | |
早樱 | 地径:2cm | 株 | 6 | |
早樱 | 地径:12cm | 株 | 500 | |
早樱 | 地径:13cm | 株 | 650 | 山东樱花诸城日月樱花苗木基地 |
早樱 | 地径:9cm | 株 | 220 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
早樱 | 地径:11cm | 株 | 450 | |
早樱 | 高度:50cm | 株 | 0.7 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
早樱 | 地径:1cm | 株 | 7 | |
早樱 | 地径:3cm | 株 | 8.4 | |
早樱 | 地径:4cm | 株 | 21 | |
早樱 | 地径:7cm | 株 | 140 | |
早樱 | 地径:10cm | 株 | 420 | |
早樱 | 地径:6cm | 株 | 25.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
早樱 | 地径:19cm | 株 | 4500 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
早樱 | 地径:23cm | 株 | 6500 | |
早樱 | 地径:24cm | 株 | 7000 | |
早樱 | 地径:25cm | 株 | 15000 | |
早樱 | 高度:150cm | 株 | 3 | 江苏富春园林有限公司 |
早樱 | 高度:200cm | 株 | 2 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
早樱 | 地径:2cm | 株 | 6 | |
早樱 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
早樱 | 地径:17cm | 株 | 1200 | |
早樱 | 高度:100cm | 株 | 1.6 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
早樱 | 地径:4cm | 株 | 24 | |
早樱 | 地径:5cm | 株 | 56 | |
早樱 | 地径:5cm | 株 | 40 | 沭阳县春芮知苗木场 |
早樱 | 地径:12cm | 株 | 620 | |
早樱 | 地径:4cm | 株 | 35 | 河北保定林萱苗木基地 |
早樱 | 地径:6cm | 株 | 80 | |
早樱 | 地径:11cm | 株 | 700 | |
早樱 | 高度:550cm 冠幅:450cm 地径:19cm | 株 | 5800 | 余姚四明山林峰红枫樱花批发基地 |
早樱 | 高度:700cm 冠幅:500cm 地径:24cm | 株 | 13000 | |
早樱 | 地径:3cm | 株 | 15 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
早樱 | 地径:13cm | 株 | 980 | |
早樱 | 地径:18cm | 株 | 2600 | |
早樱 | 地径:25cm | 株 | 6800 | |
早樱 | 高度:550cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 1200 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
早樱 | 地径:3cm | 株 | 6 | 杭州萧山春满多园艺场 |
早樱 | 地径:18cm | 株 | 2800 | |
早樱 | 地径:17cm | 株 | 3000 | |
早樱 | 地径:8cm | 株 | 180 | 嵊州市伟东苗木场 |
早樱 | 地径:11cm | 株 | 500 | |
早樱 | 地径:15cm | 株 | 1400 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)