园林绿化苗木价格(日本红枫2024年5月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
日本红枫 | 地径:2cm | 22 | 沭阳县宇航花木园艺场 | |
日本红枫 | 斤 | 88 | 江苏沭阳县立信园艺场 | |
日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 350 | |
日本红枫 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:250cm | 株 | 420 | 温江祥运园林 |
日本红枫 | 高度:250cm 胸径:10cm | 株 | 550 | |
日本红枫 | 高度:360cm 胸径:10cm 冠幅:120cm | 株 | 1000 | |
日本红枫 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 3600 | |
日本红枫 | 地径:1cm | 株 | 15 | 潢川苗木代平苗圃 |
日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 180 | |
日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 260 | |
日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 440 | |
日本红枫 | 高度:150cm 地径:4cm | 株 | 65 | 成都景赐园林绿化苗木基地 |
日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 6 | 郫都区艺凡园艺场 |
日本红枫 | 高度:150cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 30 | |
日本红枫 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 100 | |
日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:14cm | 株 | 4000 | |
日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:15cm | 株 | 5000 | |
日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 160 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 1200 | |
日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 6 | 四川超越苗圃 |
日本红枫 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 330 | |
日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 750 | |
日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 2000 | |
日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:15cm | 株 | 5000 | |
日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 1200 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
日本红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5.8 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
日本红枫 | 斤 | 88 | 江苏陈姐苗木场 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 12000 | |
日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 22.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 23.25 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 45.75 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 46.5 | |
日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 337.5 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3750 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3750.75 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9000 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9000.75 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9001.5 | |
日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24.8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 49.6 | |
日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 361.6 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4001.6 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9601.6 | |
日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 27 | 江苏如馨园林有限公司 |
日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 28.8 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 54.9 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 55.8 | |
日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1080 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4500 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4501.8 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10801.8 | |
日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 361.6 | 江苏知乎园艺有限公司 |
日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 960.8 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4001.6 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9601.6 | |
日本红枫 | 高度:100cm | 株 | 2.2 | 军中绿化苗木基地 |
日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 25 | |
日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 75 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 800 | |
日本红枫 | 高度:150cm 冠幅:100cm 地径:2cm | 株 | 20 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
日本红枫 | 高度:250cm 冠幅:250cm 地径:7cm | 株 | 260 | |
日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 22.4 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 42 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 42.7 | |
日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 316.4 | |
日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 840.7 | |
日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 855.4 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3500 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51.85 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4250 | |
日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 1 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 200 | |
日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 270 | |
日本红枫 | 地径:12cm | 株 | 1658 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 4000 | |
日本红枫 | 地径:17cm | 株 | 6800 | |
日本红枫 | 地径:18cm | 株 | 9000 | |
日本红枫 | 地径:18cm | 株 | 13550 | |
日本红枫 | 地径:22cm | 株 | 20000 | |
日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 61 | 江苏富春园林有限公司 |
日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 450 | |
日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 5002 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 12001 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 12002 | |
日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 960 | |
日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 977.6 | |
日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 | |
日本红枫 | 高度:50cm | 株 | 5.5 | 浙江花镜园林有限公司 |
日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 150 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
日本红枫 | 胸径:4cm | 株 | 60 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
日本红枫 | 胸径:5cm | 株 | 200 | |
日本红枫 | 胸径:8cm | 株 | 400 | |
日本红枫 | 胸径:10cm | 株 | 700 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)