园林绿化苗木价格(枫杨2024年5月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
枫杨 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 15 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
枫杨 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 60 | |
枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 130 | |
枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 700 | |
枫杨 | 高度:150cm | 棵 | 1.5 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
枫杨 | 胸径:2cm 冠幅:100cm | 棵 | 2.5 | |
枫杨 | 高度:300cm 胸径:2cm | 棵 | 2.6 | |
枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 800 | 来安县富贵绿业苗圃场 |
枫杨 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:26cm | 株 | 1100 | 郫都区艺凡园艺场 |
枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 420 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
枫杨 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 200 | 四川超越苗圃 |
枫杨 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 240 | |
枫杨 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:26cm | 株 | 1100 | |
枫杨 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 850 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
枫杨 | 胸径:7cm | 株 | 70 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 74.25 | 江苏金元易花卉有限公司 |
枫杨 | 胸径:20cm | 棵 | 600 | |
枫杨 | 胸径:25cm | 棵 | 750 | |
枫杨 | 胸径:6cm | 棵 | 36 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 120 | |
枫杨 | 胸径:18cm | 棵 | 520 | |
枫杨 | 胸径:20cm | 棵 | 640 | |
枫杨 | 胸径:25cm | 棵 | 800 | |
枫杨 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 700 | |
枫杨 | 胸径:22cm | 株 | 1500 | |
枫杨 | 胸径:3cm | 棵 | 11.7 | 江苏如馨园林有限公司 |
枫杨 | 胸径:40cm | 棵 | 1800 | |
枫杨 | 高度:20cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 120 | 沭阳申奥苗木场 |
枫杨 | 高度:12cm 胸径:10cm 冠幅:400cm | 株 | 200 | |
枫杨 | 高度:15cm 胸径:12cm 冠幅:500cm | 株 | 240 | |
枫杨 | 高度:16cm 胸径:15cm 冠幅:600cm | 株 | 380 | |
枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 6 | 宿迁市沃美园艺发展有限公司 |
枫杨 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
枫杨 | 胸径:7cm | 株 | 100 | |
枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 380 | |
枫杨 | 胸径:7cm | 棵 | 48 | 江苏知乎园艺有限公司 |
枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 120 | |
枫杨 | 胸径:30cm | 棵 | 1120 | |
枫杨 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 260 | 咸宁创信园林苗木基地 |
枫杨 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 500 | |
枫杨 | 胸径:4cm | 株 | 6 | 军中绿化苗木基地 |
枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 10 | |
枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 100 | |
枫杨 | 胸径:30cm | 株 | 900 | |
枫杨 | 胸径:40cm | 株 | 2000 | |
枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 85 | 沭阳县绿态苗木园艺场 |
枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 20 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
枫杨 | 斤 | 30 | ||
枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 60 | |
枫杨 | 胸径:11cm | 株 | 180 | |
枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
枫杨 | 胸径:30cm | 株 | 2800 | |
枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
枫杨 | 胸径:7cm | 株 | 100 | |
枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 380 | |
枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 700 | |
枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
枫杨 | 胸径:7cm | 棵 | 42 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
枫杨 | 胸径:15cm | 棵 | 294 | |
枫杨 | 胸径:3cm | 棵 | 11.05 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
枫杨 | 胸径:7cm | 棵 | 51 | |
枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 84.15 | |
枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 85 | |
枫杨 | 胸径:4cm | 株 | 15 | 沭阳县百度花木有限公司 |
枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 68 | |
枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
枫杨 | 胸径:13cm | 株 | 330 | |
枫杨 | 胸径:16cm | 株 | 450 | |
枫杨 | 胸径:19cm | 株 | 750 | |
枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 850 | |
枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 6 | 江苏富春园林有限公司 |
枫杨 | 胸径:4cm | 株 | 13 | |
枫杨 | 胸径:6cm | 棵 | 45 | |
枫杨 | 胸径:7cm | 株 | 50 | |
枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 150 | |
枫杨 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
枫杨 | 胸径:15cm | 棵 | 420 | |
枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 600 | |
枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 15 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 25 | |
枫杨 | 胸径:3cm | 棵 | 10.4 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 120 | |
枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 128 | |
枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 50 | 沭阳县春芮知苗木场 |
枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 120 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
枫杨 | 胸径:25cm | 棵 | 1500 | |
枫杨 | 高度:1300cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 1700 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
枫杨 | 高度:1400cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:38cm | 株 | 2500 | |
枫杨 | 胸径:1cm | 株 | 1 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
枫杨 | 胸径:6cm | 棵 | 50 | |
枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 150 | |
枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 江苏沭阳中华苗圃 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)