园林绿化苗木价格(紫玉兰2024年5月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
紫玉兰 | 地径:3cm | 株 | 12 | 绍兴河东苗木基地 |
紫玉兰 | 斤 | 30 | 江苏沭阳县立信园艺场 | |
紫玉兰 | 胸径:5cm | 株 | 65 | |
紫玉兰 | 胸径:12cm | 株 | 1300 | |
紫玉兰 | 高度:100cm 胸径:5cm | 株 | 20 | 温江祥运园林 |
紫玉兰 | 胸径:8cm | 株 | 300 | |
紫玉兰 | 高度:3cm 胸径:10cm 冠幅:2cm | 株 | 540 | |
紫玉兰 | 高度:3cm 胸径:10cm 冠幅:2cm | 株 | 540 | |
紫玉兰 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:200cm | 株 | 3600 | |
紫玉兰 | 胸径:1cm 冠幅:50cm | 株 | 4 | 潢川苗木代平苗圃 |
紫玉兰 | 胸径:3cm 冠幅:90cm | 株 | 12 | |
紫玉兰 | 胸径:5cm 冠幅:100cm | 株 | 15 | |
紫玉兰 | 胸径:3cm | 株 | 40 | |
紫玉兰 | 高度:200cm 地径:5cm | 株 | 80 | |
紫玉兰 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 株 | 154.23 | 广东艺园花木场 |
紫玉兰 | 高度:300cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 650 | 成都景赐园林绿化苗木基地 |
紫玉兰 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 280 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 300 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 500 | |
紫玉兰 | 胸径:20cm 地径:22cm | 株 | 5000 | |
紫玉兰 | 地径:3cm | 株 | 21 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 |
紫玉兰 | 高度:120cm | 株 | 3.5 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
紫玉兰 | 胸径:20cm | 株 | 1900 | |
紫玉兰 | 地径:7cm | 株 | 150 | 河北保定贺友苗圃场 |
紫玉兰 | 繁殖方式:嫁接 高度:140cm | 株 | 4 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
紫玉兰 | 高度:100cm | 株 | 5 | |
紫玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 85 | |
紫玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 500 | |
紫玉兰 | 地径:15cm | 1300 | ||
紫玉兰 | 胸径:2cm | 株 | 15 | 江苏陈姐苗木场 |
紫玉兰 | 高度:100cm | 株 | 4.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 225.75 | |
紫玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 600 | |
紫玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 240.8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 320.8 | |
紫玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 400 | |
紫玉兰 | 地径:2cm | 株 | 10 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 55 | |
紫玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 500 | |
紫玉兰 | 地径:14cm | 株 | 950 | |
紫玉兰 | 冠幅:200cm 地径:4cm | 株 | 220 | 宿迁市沃美园艺发展有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 17 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
紫玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 25 | |
紫玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 55 | |
紫玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 85 | |
紫玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 420 | |
紫玉兰 | 地径:12cm | 株 | 700 | |
紫玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 40.8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 320 | |
紫玉兰 | 胸径:12cm 地径:13cm | 株 | 960 | |
紫玉兰 | 胸径:5cm | 35 | 建军八一苗木80万亩基地 | |
紫玉兰 | 胸径:5cm | 株 | 80 | 庐山姐妹苗木基地 |
紫玉兰 | 胸径:8cm | 株 | 300 | |
紫玉兰 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
紫玉兰 | 胸径:5cm | 株 | 45 | 军中绿化苗木基地 |
紫玉兰 | 地径:8cm | 株 | 280 | 嵊州市勇诚苗木场 |
紫玉兰 | 地径:17cm | 株 | 1700 | |
紫玉兰 | 地径:22cm | 株 | 2800 | |
紫玉兰 | 胸径:8cm | 株 | 300 | 南京市浦口区来云园艺场 |
紫玉兰 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 株 | 60 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
紫玉兰 | 胸径:6cm | 株 | 90 | |
紫玉兰 | 地径:3cm | 株 | 18 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
紫玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 280 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
紫玉兰 | 地径:2cm | 株 | 15.4 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 280.7 | |
紫玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 43.35 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 255 | |
紫玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 340.85 | |
紫玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 680 | |
紫玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 50 | 江苏富春园林有限公司 |
紫玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 80 | |
紫玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 160 | |
紫玉兰 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 800 | |
紫玉兰 | 胸径:12cm 地径:13cm | 株 | 1200 | |
紫玉兰 | 地径:12cm | 株 | 650 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
紫玉兰 | 高度:100cm | 株 | 4.8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
紫玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 22.4 | |
紫玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 64.8 | |
紫玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
紫玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 400 | |
紫玉兰 | 胸径:12cm 地径:13cm | 株 | 960 | |
紫玉兰 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 50 | 沭阳县春芮知苗木场 |
紫玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 400 | |
紫玉兰 | 地径:2cm | 株 | 12 | 河北保定林萱苗木基地 |
紫玉兰 | 地径:3cm | 株 | 25 | |
紫玉兰 | 地径:7cm | 株 | 200 | |
紫玉兰 | 地径:2cm | 株 | 8 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
紫玉兰 | 地径:3cm | 株 | 15 | |
紫玉兰 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 160 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
紫玉兰 | 繁殖方式:嫁接 高度:150cm 1几年苗 | 株 | 10 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
紫玉兰 | 地径:4cm | 棵 | 25 | |
紫玉兰 | 地径:7cm | 棵 | 85 | |
紫玉兰 | 地径:9cm | 棵 | 280 | |
紫玉兰 | 地径:10cm | 棵 | 400 | |
紫玉兰 | 地径:4cm | 株 | 30 | 江苏沭阳中华苗圃 |
紫玉兰 | 地径:3cm | 株 | 35 | |
紫玉兰 | 地径:4cm | 株 | 65 | |
紫玉兰 | 胸径:2cm | 株 | 12 | 杭州萧山春满多园艺场 |
紫玉兰 | 胸径:9cm | 株 | 320 | |
紫玉兰 | 地径:6cm | 株 | 60 | 嵊州市伟东苗木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)