——观研报告网
ChinaBaoGao.com
绿化(greening,planting) 栽种植物以改善环境的活动。绿化指的是栽植防护林、路旁树木、农作物以及居民区和公园内的各种植物等。绿化包括国土绿化、城市绿化、四旁绿化和道路绿化等。绿化可改善环境卫生并在维持生态平衡方面起多种作用。
国家层面绿化行业政策
根据观研报告网发布的《中国绿化行业发展深度研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,近年来,为了促进绿化行业的发展,我国陆续发布了许多政策, 如2021年国务院发布的《国务院关于落实政府工作报告重点工作分工的意见》加强生态环境分区管控,科学开展国土绿化,统筹山水林田湖草沙系统治理,保护生物多样性,推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,要让我们生活的家园更绿更美。
2016-2021年国家层面绿化行业政策汇总
发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 重点内容 |
2015年 | 中共中央 国务院 | 中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见 | 切实增加物质和人力投入,提高城市园林绿化、环卫保洁水平,加强大气、噪声、固体废物、河湖水系等环境管理,改善城市人居环境。 |
2016年 | 国务院 | “十三五”生态环境保护规划 | 大规模绿化国土。开展大规模国土绿化行动,加强农田林网建设,建设配置合理、结构稳定、功能完善的城乡绿地,形成沿海、沿江、沿线、沿边、沿湖(库)、沿岛的国土绿化网格,促进山脉、平原、河湖、城市、乡村绿化协同。 |
2017年 | 中共中央办公厅 国务院办公厅 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见 | 建设覆盖全面、布局合理、结构优化的农田防护林和村镇绿化林带。 |
2018年 | 国务院 | 打赢蓝天保卫战三年行动计划 | 实施防风固沙绿化工程。建设北方防沙带生态安全屏障,重点加强三北防护林体系建设、京津风沙源治理、太行山绿化、草原保护和防风固沙。 |
2019年 | 国务院 | 国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见 | 持续抓好国土绿化,加强荒漠化、石漠化、水土流失治理。加大生物多样性保护力度。继续开展退耕还林还草还湿。深化国家公园体制改革。 |
2020年 | 中共中央 | 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 | 科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理,开展大规模国土绿化行动,推行林长制。 |
2021年 | 国务院办公厅 | 国务院办公厅关于科学绿化的指导意见 | 各地要根据第三次全国国土调查数据和国土空间规划,综合考虑土地利用结构、土地适宜性等因素,科学划定绿化用地,实行精准化管理。以宜林荒山荒地荒滩、荒废和受损山体、退化林地草地等为主开展绿化。 |
2021年 | 中共中央办公厅 国务院办公厅 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于全面推行林长制的意见 | 加强森林草原资源生态修复。依据国土空间规划,科学划定生态用地,持续推进大规模国土绿化行动。 |
2022年 | 国务院 | 国务院关于落实政府工作报告重点工作分工的意见 | 加强生态环境分区管控,科学开展国土绿化,统筹山水林田湖草沙系统治理,保护生物多样性,推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,要让我们生活的家园更绿更美。 |
2022年 | 中共中央办公厅 国务院办公厅 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发乡村建设行动实施方案 | 因地制宜开展荒山荒地荒滩绿化,加强农田(牧场)防护林建设和修复,引导鼓励农民开展庭院和村庄绿化美化,建设村庄小微公园和公共绿地。 |
资料来源:观研报告网《中国绿化行业发展深度研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》
地方层面绿化行业政策
为了响应国家号召,各省市积极推动绿化行业发展,如江西省发布的《江西省数字政府建设三年行动计划(2022-2024年)》加快智慧林业建设,打造智慧国土绿化、智慧林长制、智慧林业灾害防治、林业项目资金管理等一批示范性智慧应用,实现林草资源动态监测、智能监管。
发布时间 | 省市 | 政策名称 | 重点内容 |
2022年 | 黑龙江省 | 黑龙江省“十四五”节能减排综合工作实施方案 | 持续整治提升农村人居环境,因地制宜推进农村“厕所革命”、生活污水垃圾治理、黑臭水体治理、村容村貌提升、乡村绿化美化等,建立日常运行管护机制,开展“龙江民居”试点村建设。 |
2022年 | 江西省 | 江西省数字政府建设三年行动计划(2022-2024年) | 加快智慧林业建设,打造智慧国土绿化、智慧林长制、智慧林业灾害防治、林业项目资金管理等一批示范性智慧应用,实现林草资源动态监测、智能监管。 |
2022年 | 福建省 | 福建省深入打好污染防治攻坚战实施方案 | 推进水土流失精准治理,“十四五”期间,完成水土流失治理面积900万亩,水土保持率提高到93%以上。精准提升森林质量6.67万公顷,赎买重点生态区位商品林1.67万公顷,实施“三个百千”绿化美化行动,到2025年,森林覆盖率达到67%。加强湿地保护修复,不断提升湿地保护率。 |
2022年 | 湖北省 | 长江中游城市群发展“十四五”实施方案湖北省主要目标和任务分工方案 | 大力实施森林质量精准提升工程和河湖湿地修复工程,科学推进大规模国土绿化行动,加强河流两岸和交通沿线绿化带建设。 |
2021年 | 云南省 | 云南省生态文明建设排头兵规划(2021—2025年) | 持续开展绿美云南建设,深入推进国土绿化行动,巩固退耕还林还草成果。推进国家储备林建设。 |
2022年 | 陕西省 | 陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知 | 加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化,对柴油货车临时停车场有条件的实施路面硬化。关中地区长距离的城市道路、市政、水利等线性工程进行分段施工。 |
资料来源:观研报告网《中国绿化行业发展深度研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》